Ваш город: Ханты-Мансийск 8 (800) 775-54-04 пн.-пт. 9:00-20:00, сб. 10:00-18:00 Заказать обратный звонок
Корзина в корзине нет товаров |
Главная / Каталог шин / Шины летние / R20 / 255 / Летние шины 255 50 R20
Бренд | Headway |
---|---|
Модель | HU901 |
Артикул | 3PN02555020EGXDBAF |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 104 (до 900 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 271 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Hifly |
---|---|
Модель | Vigorous HP801 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 531 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Delinte |
---|---|
Модель | DS8 |
Артикул | 6921109011718 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 650 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Tracmax |
---|---|
Модель | X-privilo TX3 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 790 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Double Star |
---|---|
Модель | DSU02 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
12 067 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Sailun |
---|---|
Модель | Atrezzo ZSR SUV |
Артикул | 3220005533 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
12 689 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | General Tire (Continental) |
---|---|
Модель | Grabber GT |
Артикул | 3067789 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
13 509 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Sailun |
---|---|
Модель | Terramax CVR |
Артикул | 3220001905 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
13 830 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Roadstone |
---|---|
Модель | Roadian HP |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 464 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Geolandar CV (G058) |
Артикул | R5672 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
20 499 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Hankook |
---|---|
Модель | Dynapro HP2 RA33 |
Артикул | 1020872 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 105 (до 925 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
21 192 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Bridgestone |
---|---|
Модель | Alenza 001 |
Артикул | 14240 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
24 418 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Bridgestone |
---|---|
Модель | Dueler HP Sport |
Артикул | 1466103 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
24 429 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Scorpion Zero |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
28 069 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Michelin |
---|---|
Модель | Pilot Sport 4 SUV |
Артикул | 579370 |
Сезонность | летняя |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 7 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
43 858 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате